Ort Willingen (GER)
Datum May 28, 2023 bis May 29, 2023
Anmeldung Feb 01, 2023 09:00 CET bis
May 23, 2023 23:59 CEST
Kategorie bundesoffen
Strecke tbd
Startgebühr 69 EUR
Veranstalter Delius Klasing Verlag GmbH
E-Mail service@yunique.de
Homepage https://willingen.bike-festival.de/
Unterkunft

Tourist-Information Willingen

+49 (0) 5632 96 94 353

willingen@willingen.de

Sonstiges

Reglement

Willingen_Enduro_2022
Registration
# Nr. Name Team Jg. Nat. Zeit Abstand
1 6 WERRES Florian 1999 GERGER 00:10:47.81
10 31 OTT Linus pumptrack.de Association 1997 GERGER 00:11:11.73 +0:23.92
11 5 SONNTAG Oliver Sundayrides Racing 1992 GERGER 00:11:18.83 +0:31.02
12 7 METZLER Tim Sg Callenberg 2004 GERGER 00:11:25.35 +0:37.54
13 24 KRAUß Maximilian ROSE Bikes Racing 2004 GERGER 00:11:28.27 +0:40.46
14 9 DORNUF Vitus 2004 GERGER 00:11:40.90 +0:53.09
15 28 LAIER Matthias 1995 GERGER 00:11:41.31 +0:53.50
16 17 GEIL Kevin Bike-Paradise 1995 GERGER 00:11:43.28 +0:55.47
17 13 FREY Friederich LosHackos 1998 GERGER 00:11:43.66 +0:55.85
18 35 SCHIMMER Felix 2004 GERGER 00:11:45.68 +0:57.87
19 37 USBECK Frederik 1996 GERGER 00:11:49.00 +1:01.19
2 11 HEIM Fabian Orber Radwerk/TV Bad Orb 1992 GERGER 00:10:50.06 +0:02.25
20 20 HASSEL Julius 2004 GERGER 00:11:51.88 +1:04.07
21 70 ZSCHIPPIG Tom DH Talent Team 2004 GERGER 00:11:55.46 +1:07.65
22 21 HEYNEN Marius 1996 GERGER 00:11:57.65 +1:09.84
23 10 LIPKA Simon Team Drecksau 2000 GERGER 00:11:57.68 +1:09.87
24 16 DÜRR Luis Schwobaracing 2003 GERGER 00:12:05.51 +1:17.70
25 30 LÜTTWITZ Leon Mongo Mob 1998 GERGER 00:12:11.87 +1:24.06
26 33 RATZEL Finn 2004 GERGER 00:12:18.96 +1:31.15
27 32 POMPALLA Phil Loamerz 1995 GERGER 00:12:24.80 +1:36.99
28 15 BUTENSCHÖN Julius RCW Koblenz-Arzheim 1999 GERGER 00:12:33.43 +1:45.62
29 40 JAHN Jaromir 2004 GERGER 00:12:34.19 +1:46.38
3 1 EMMRICH Erik Propain Bikes 2001 GERGER 00:10:54.47 +0:06.66
30 19 HARTMANN Markus 2001 SUISUI 00:12:46.32 +1:58.51
31 12 LENK Hannes The Motion Brand by Lukas Knopf 2001 GERGER 00:12:48.61 +2:00.80
32 18 HAARHOFF LARS Mongo Mob 1990 GERGER 00:12:57.52 +2:09.71
33 14 BOGLER Jonas Rcw Koblenz-Arzheim 2000 GERGER 00:13:05.31 +2:17.50
34 8 BERGMANN Finn RSC 79 Werne 2003 GERGER 00:13:08.86 +2:21.05
35 38 WESTPHAL Jonas Geländefahrrad Aachen e.V. 2001 GERGER 00:14:10.83 +3:23.02
4 431 CLAUDI Julian 1999 GERGER 00:10:55.47 +0:07.66
5 34 REIMANN Erik ShredERZ 1997 GERGER 00:10:55.95 +0:08.14
6 23 KAUFMANN Marvin Nicolai Racing fueled by Fidlock 1993 GERGER 00:10:58.06 +0:10.25
7 39 RISS Marvin SKORiders-BPM-ProShop 1998 GERGER 00:11:07.98 +0:20.17
8 36 SCHÜZ Tim Nicolai Racing fueled by Fidlock 1995 GERGER 00:11:10.17 +0:22.36
9 2 KÜHN Oliver Overmntn 1996 GERGER 00:11:10.43 +0:22.62