Ort KitzAlps Enduro
Datum Aug 26, 2022 bis Aug 28, 2022
Anmeldung Feb 14, 2022 16:00 CET bis
Aug 23, 2022 23:59 CEST
Kategorie EWS Gold Qualifier & Open Austrian Championships
Strecke

45 km

400 HM
Startgebühr 89 EUR
Veranstalter Bikeacademy
E-Mail ride@bikeacademy.com
Homepage https://bikeacademy.com/kitzalps-enduro-race
2022_KitzAlp_Enduro_V22022_Enduro_Tirol_V22022_Kitzalp_Brixental_V22022_Kitzalp_St_Johann
Registration
# Nr. Name Team Jg. Nat. Zeit Abstand
8 TETZLAFF Boris BT-Racing 1990 AUTAUT DSQ
283 LECHNER Daniel Rad Team Tirol 2003 AUTAUT DNF
39 STALLER Ricardo RC Petzen ARBÖ 1995 AUTAUT DNF
9 MAUSER Stefan SuspensionLab 1990 AUTAUT DNF
28 WAGNER Raphael Do-Biker Bruck/Mur 1996 AUTAUT DNF
1 1 SCHEMMEL Daniel DO-BIKER Bruck/Mur 1997 AUTAUT 00:24:59.49
10 7 TRAFELLA Maximilian Do-Biker Bruck/Mur 1997 AUTAUT 00:26:37.01 +1:37.52
11 31 MÖHWALD Jonas Full party Crew 2000 GERGER 00:26:37.45 +1:37.96
12 30 AUER Julian verticalracing 2003 AUTAUT 00:26:42.92 +1:43.43
13 42 FUCHS Peter Schneelaufverein Ravensburg 2002 GERGER 00:26:46.49 +1:47.00
14 54 ANDERSEN Mads Bo 1996 DENDEN 00:26:48.40 +1:48.91
15 19 WERRES Florian 1999 GERGER 00:26:48.94 +1:49.45
16 37 STROMBERGER Lukas RADWERKER 1994 AUTAUT 00:26:49.81 +1:50.32
17 12 BAUER Felix SportOkay.com RACING 1994 GERGER 00:26:57.50 +1:58.01
18 51 DOLGOS Robin 1999 FRAFRA 00:27:04.64 +2:05.15
19 55 EIBEGGER Michael Bergamont 1992 AUTAUT 00:27:16.98 +2:17.49
2 11 DRACH Torben RAAW // LEVELNINE Gravity Team 1998 GERGER 00:25:33.02 +0:33.53
20 36 WARTENA Lenhard Radstudio Innsbruck 1997 NEDNED 00:27:19.58 +2:20.09
21 46 PRAXMARER Simon SV Radstudio Innsbruck 1994 AUTAUT 00:27:26.36 +2:26.87
22 59 SCHWENK Robert 1994 GERGER 00:27:28.68 +2:29.19
23 13 HÄNEL Matthias Bikecenter-Alb 1996 GERGER 00:27:30.64 +2:31.15
24 18 VLASKOVAC Ben 2003 GERGER 00:27:46.34 +2:46.85
25 56 FIEDLER Zdenek 2002 CZECZE 00:27:47.15 +2:47.66
26 17 SCHLEICHER Valentin 2002 GERGER 00:27:48.31 +2:48.82
27 49 HUBER Konstantin Team Dorrong 1988 AUTAUT 00:27:57.01 +2:57.52
28 52 HAUER Christoph TRETORiA Bikeshop Graz 1988 AUTAUT 00:27:57.61 +2:58.12
29 15 LANTSCHNER Dario SportOkay.com RACING 1998 ITAITA 00:28:08.26 +3:08.77
3 5 MADEREGGER Kevin SCHULER SPORTS / DH Team Tirol 1997 AUTAUT 00:25:44.09 +0:44.60
30 60 WEIHING Leon 2003 GERGER 00:28:10.23 +3:10.74
31 34 MAIER Lukas Radclub Bikespeak 2002 AUTAUT 00:28:11.47 +3:11.98
32 20 RICHTER Bastian 29er-Racing 1994 GERGER 00:28:14.62 +3:15.13
33 14 KÖSTLER Andreas Team Herobikes 1993 GERGER 00:28:15.32 +3:15.83
34 21 WIMMER Tobias ARBÖ Radsportteam Ried 1996 AUTAUT 00:28:16.65 +3:17.16
35 43 EMBACHER Armin Schuler Sports Schwoich 1997 AUTAUT 00:28:19.09 +3:19.60
36 45 OTT Linus pumptrack.de Association 1997 GERGER 00:28:23.68 +3:24.19
37 58 LAND Dominic 1987 GERGER 00:28:32.91 +3:33.42
38 25 MITTERHAUSER Paul Dirty Trail Friends 1995 AUTAUT 00:28:48.21 +3:48.72
39 53 FRAISSL Robin Union RC Bikerei / VLOW Racing Team 2003 AUTAUT 00:28:48.32 +3:48.83
4 3 MIHALKOVITS Peter BOLD Cycles 1993 AUTAUT 00:25:48.71 +0:49.22
40 26 FREUDENBERG Philipp Do-Biker Bruck/Mur 1999 AUTAUT 00:29:07.05 +4:07.56
41 35 WEGSCHEIDER Lukas Radlager Racing 1992 AUTAUT 00:29:12.77 +4:13.28
42 16 LANTSCHNER Samuel SportOkay.com RACING 1994 ITAITA 00:29:13.33 +4:13.84
43 48 KOIDL Martin SVR Radstudio Innsbruck 1994 AUTAUT 00:29:21.68 +4:22.19
44 47 HÄRING Simon SV- Ravensburg 2001 GERGER 00:30:12.68 +5:13.19
45 33 RINNOFNER Michael Mountainbike Club Vorau 2000 AUTAUT 00:30:23.32 +5:23.83
46 44 DÜRR Luis Schwobaracing 2003 GERGER 00:30:26.14 +5:26.65
47 24 SPIESSL Lukas Biller Bikes 1998 GERGER 00:30:43.17 +5:43.68
48 27 TREITLER Bernhard Do-Biker Bruck/Mur 1996 AUTAUT 00:31:18.36 +6:18.87
49 22 RAUSCHER Martin ARBÖ RC Trumau 1996 AUTAUT 00:31:19.28 +6:19.79
5 2 FEJER Max Team Dorrong Enduro 2000 AUTAUT 00:25:49.47 +0:49.98
50 41 KREITLEIN Nils RSV Sturmvogel Bad Neuenahr Ahrweiler 2001 GERGER 00:33:18.26 +8:18.77
51 38 HABERSCHEK Nik RC Kreuzer Racing 2003 AUTAUT 00:33:52.55 +8:53.06
6 4 STONIG Matthias Scott Sports Austria 1989 AUTAUT 00:26:07.93 +1:08.44
7 6 SKANT Gerd rideTSG 1991 AUTAUT 00:26:14.28 +1:14.79
8 32 LÖFFLER Christian 1993 GERGER 00:26:19.22 +1:19.73
9 50 CASADEI Nicola Team hero mybike 1989 ITAITA 00:26:33.21 +1:33.72