Zeitplan
VPACE Kids Cupletzte Änderung 21. Februar 2022
#1 Willingen
Tag | Bezeichnung | Zeit |
---|---|---|
Freitag | Startnummerausgabe im Akkreditierungsbüro | 17.00 - 19.00 Uhr |
Samstag | Startnummerausgabe im Akkreditierungsbüro | 08.00 - 09.00 Uhr |
Fahrerbesprechung (Begrüßung) | 10.00 Uhr | |
Station 1: Track Walk, Training, Rennen | 10.15 - 12.15 Uhr | |
|
Pause | 12.15 - 13.00 Uhr |
Station 2: Track Walk, Training, Rennen | 13.00 - 15.00 Uhr | |
Siegerehrung auf der BIKE Bühne (Expo) | ca. 16.00 Uhr |
#2 Winterberg
Tag | Bezeichnung | Zeit |
---|---|---|
Mittwoch | Startnummerausgabe im Org-Büro | 17.00 - 19.00 Uhr |
Donnerstag | Startnummerausgabe im Org-Büro | 08.00 - 09.00 Uhr |
Fahrerbesprechung (Begrüßung) | 10.00 Uhr | |
Station 1: Track Walk, Training, Rennen | 10.15 - 12.15 Uhr | |
|
Pause | 12.15 - 13.00 Uhr |
Station 2: Track Walk, Training, Rennen | 13.00 - 15.00 Uhr | |
Siegerehrung am iXS Stand | ca. 16.00 Uhr |
allgemein
Tag | Bezeichnung | Zeit |
---|---|---|
Samstag | Startnummernausgabe | 08.00 - 09.00 Uhr |
|
Riders Meeting | 10.00 Uhr |
Training | anschließend | |
|
Race 1 | anschließend |
Mittagspause | ca. 12.00 - 13.00 Uhr | |
|
Race 2 | 13.00 Uhr |
|
Siegerehrung | anschließend |